设备编号:18005376-18005377 | 设备名称:天文望远镜 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:PowerSeeker 80 EQ 主要功能和技术参数:观测天体(月球、太阳)、捕捉天体信息的主要工具。 主要应用于哪些领域:天文学研究、行星探测 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、行星观测等 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6072 万元 | ||
设备台套数:2 | ||
备注: |
设备编号:18005378 | 设备名称:数字地球仪 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:直径800 主要功能和技术参数:1.通过点读语音装置,语音介绍全球地理、历史和文化百科知识。2.有声解读海洋、海峡、海沟、国家等详尽信息。 主要应用于哪些领域:旅游、地理 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、《小学综合实践活动设计与训练》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价:1.0660万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005379 | 设备名称:太阳系行星演示仪 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:SY8627110,G0006 主要功能和技术参数:能演示太阳与九大行星的关系、大小、距离、公转速度等基本特性的实验效果。 主要应用于哪些领域:科普教育 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 0.8200 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005380 | 设备名称:透明天球仪 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:SY8627110000,∅32cm 主要功能和技术参数:圆球面上绘有全天88星座、低至五等星名、主要星云星团、古中国二十八宿及赤道等. 主要应用于哪些领域:用于航海、天文教学和普及天文知识的辅助仪 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 0.1312 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005385 | 设备名称:中国语音立体地形模型 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:2100*3100 主要功能和技术参数:高分子材料,以有色无机物为填充料;位置、疆域、地形、地图总标注与地形一体化雕塑而成。 主要应用于哪些领域:地理 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、《小学科学教学理论与实训》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6400 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005386 | 设备名称:世界语音立体地形模型 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:2300mm×1760mm 主要功能和技术参数:同时显示和分别显示各国首都、首府,世界十大河流,及世界能源和主要矿产分布。 主要应用于哪些领域:地理、科普教育 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、《小学科学教学理论与实训》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6400 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005396 | 设备名称:地震模拟演示仪 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:N00326,660*580*300 主要功能和技术参数:对地震进行模拟演示 主要应用于哪些领域:地震灾害 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、模拟断层、地震波对建筑物的破坏 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6400 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005397 | 设备名称:火山喷发演示模型 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:SDKJ2008 主要功能和技术参数:据火山喷发的原理,通过图板和场景的自动感应,逼真的演示火山喷发时,“隆隆”的声响和喷发后连同烟雾及岩浆缓缓流动的景象。 主要应用于哪些领域:地理、自然灾害 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、小学科学实验 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6400 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:16003628 | 设备名称:生物显微镜 | 所属实验室:地理学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东104 | 生产厂家:规格型号:Nilon E100 220/230/240V 0.3A 主要功能和技术参数:观察生物切片、生物细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等也可以观察其他透明或者半透明物体以及粉末、细小颗粒等物体的精密光学仪器。 主要应用于哪些领域:生物学、科学观察 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、《小学综合实践活动设计与训练》 | |
购置日期:2016-04-28 | ||
单价: 0.8000 万元 | ||
设备台套数:2 | ||
备注: |
设备编号:18005385 | 设备名称:太阳能实验平台演示仪 | 所属实验室:物理科学探究实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1西516 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:SDKJ1301,900*800*1300 主要功能和技术参数:通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。 主要应用于哪些领域: 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(一)》、《小学科学教学理论与实训》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.0824 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:16012332 | 设备名称:垃圾填埋处理场模型 | 所属实验室:化学学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东320 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:SDKJ1503,1000*800*1100 主要功能和技术参数:模拟垃圾处理 主要应用于哪些领域: 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》、《小学综合实践活动设计与训练》、《劳动教育》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6236 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005190 | 设备名称:天火演示仪 | 所属实验室:物理科学探究实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1西516 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:SDKJ-2039,800*800*1500 主要功能和技术参数:探究特斯拉线圈的作用和人造闪电的形成原理。 主要应用于哪些领域:物理、科学探究 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(一)》、科学探究 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.6236 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005191 | 设备名称:静电喷泉演示仪 | 所属实验室:物理科学探究实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1西516 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:SDKJ-2040,800*600*1200 主要功能和技术参数:静电感应,同号电荷相斥的原理。 主要应用于哪些领域:物理、科学探究 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(一)》、科学探究 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 0.7528万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005192 | 设备名称:怒发冲冠演示仪 | 所属实验室:物理科学探究实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地: 会1西516 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所规格型号:SDKJ-2001,1250*900*2100 主要功能和技术参数:探究静电斥力下的怒发冲冠现象 主要应用于哪些领域:电磁学、科学探究 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(一)》、《小学科学教学理论与实训》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 1.4432 万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:18005193 | 设备名称:潮汐发电演示仪 | 所属实验室:物理科学探究实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1西516 | 生产厂家:南京师范大学课程资源研究所 规格型号:SDKJ-2040,800*600*1200 主要功能和技术参数:利用高、低潮位之间的落差,推动水轮旋转, 带动发电机发电,使潮汐动能转换成电能。 主要应用于哪些领域:电学、科学探究 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(一)》 | |
购置日期:2018-07-12 | ||
单价: 0.8856万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |
设备编号:23017244-23017248 | 设备名称: 学生显微镜 | 所属实验室:化学学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东320 | 生产厂家:江西新怡光学仪器有限公司 规格型号:XSP-02 主要功能和技术参数:观察生物切片、动植物细胞、手上的细菌等。 主要应用于哪些领域:自然科学、生物科学 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础(二)》 | |
购置日期:2023-09-04 | ||
单价: 0.1990万元 | ||
设备台套数:5 | ||
备注: |
设备编号:23001556S-23001567S | 设备名称: 小学教育实验箱 | 所属实验室:化学学科教学论实验室 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:会1东320 | 生产厂家:江苏省南通金钥匙科教设备有限公司 规格型号:HB101 主要功能和技术参数:声学、水、空气、造纸、标本、生物-野外、生物、热学、清洁能源、气象、人体结构、水的供应实验箱 主要应用于哪些领域:自然科学、生物科学 可开承担的课程或实验项目:《自然科学基础》、《劳动教育》、《小学科学教学理论与实训》、《小学科学实验与科技制作》 | |
购置日期:2023-09-04 | ||
单价: 0.1000万元 | ||
设备台套数:60 | ||
备注: |
设备编号:2023008092 | 设备名称: 小学教育虚拟仿真实训平台 | 所属实验室:北区师范楼508 |
负责人: 胡文婷 | 设备简介 | 设备照片 |
存放地:北区师范楼508 | 生产厂家:上海特浦仪表成套设备有限公司 规格型号: 主要功能和技术参数:是一款集教育见习、实习和研习于一体的虚拟仿真教学平台。功能创新教学模式,真实情景再现,沉浸式学习。 主要应用于哪些领域:小学实习各科环节 可开承担的课程或实验项目:《教育见习》、《教育研习》、《教育实习》、《教育调查》 | |
购置日期:2023-09-04 | ||
单价: 27.8000万元 | ||
设备台套数:1 | ||
备注: |