一、实验中心设置
2017年学校实验设备处对实验室设置进行了规范调整,太阳2007娱乐官方网站也按相关文件要求成立了教师教育综合实验中心,中心下设了现代教育技术综合实验室、学科教学论综合实验室、心理学综合实验室、学前教育实训室和师范类专业公共平台5个建制实验室。目前实验室中心共有实验用房54间,面积3625平方米。
教师教育综合实验中心实验室设置情况表 | |||||||
实验中心 | 分室名称 | 所属系 | 序号 | 名称 | 地点 | 面积 | 座位数 |
教师教育综合实验中心 | 师范专业公共平台 | 学院 | 1 | 微格教室(一) | 师范楼501A | 36.5 | 35 |
2 | 微格教室(二) | 师范楼501B | 36.5 | 35 | |||
3 | 微格教室(三) | 师范楼503A | 36.5 | 35 | |||
4 | 微格教室(四) | 师范楼504A | 36.5 | 35 | |||
5 | 微格教室(五) | 师范楼505A | 36.5 | 35 | |||
6 | 微格教室(六) | 师范楼506A | 36.5 | 35 | |||
7 | 录播教室(一) | 师范楼505 | 80 | 60 | |||
8 | 录播教室(二) | 师范楼504 | 80 | 60 | |||
9 | 第一微机室 | 师范楼509 | 85 | 56 | |||
10 | 普通话实训室 | 师范楼508 | 85 | 56 | |||
11 | 三笔字实训室 | 会4-416 | 90 | 40 | |||
12 | 现代教育技术(一) | 会1中609 | 60 | 35 | |||
13 | 现代教育技术(二) | 会1中613 | 60 | 35 | |||
共13间 | 759 | ||||||
教育技术综合实验室 | 教育技术系 | 1 | 数字媒体技术实验室 | 会1中501 | 80 | 35 | |
2 | 数字化教学资源设计室 | 会1中603 | 60 | 35 | |||
3 | 摄影像实验室 | 会1中604 | 30 | 35 | |||
4 | 编辑演播室 | 会1中606,608 | 128 | 35 | |||
5 | 网络技术实验室 | 会1中610 | 60 | 35 | |||
6 | 虚拟现实技术实验室 | 会1中605 | 30 | 35 | |||
7 | 3D打印实验室 | 会1中504 | 70 | 35 | |||
8 | 机器人创新教育实验室 | 会1中502 | 70 | 35 | |||
共8间 | 528 | ||||||
学科教学论综合实验室 | 课程系 | 1 | 物理学科教学论实验室 | 会1西518 | 68 | 36 | |
2 | 物理实验准备室 | 会1西517 | 58 | 0 | |||
3 | 物理科学探究实验室 | 会1西516 | 58 | 36 | |||
4 | 地理学科教学论实验室 | 会1东104 | 79 | 36 | |||
5 | 化学学科教学论实验室 | 会1东320 | 79 | 36 | |||
6 | 生物学科教学论实验室 | 会1东323 | 52 | 36 | |||
共6间 | 394 | ||||||
心理学综合实验室 | 心理系 | 1 | 沙盘室 | 理化楼431 | 58 | 36 | |
2 | 行为实验室 | 理化楼437 | 77 | 36 | |||
3 | 脑认知实验室 | 会1东312 | 52 | 36 | |||
4 | 基础心理学实验室(一) | 理化楼433 | 58 | 36 | |||
5 | 基础心理学实验室(二) | 理化楼435 | 77 | 36 | |||
6 | 团体辅导室 | 理化楼423 | 75 | 36 | |||
7 | 个体咨询室 | 理化楼439 | 80 | 36 | |||
8 | 行为观察室 眼动实验室 | 会1东112(待搬) | 120 | 36 | |||
共8间 | 597 | ||||||
学前教育实训室 | 教育系 | 1 | 学前教育舞蹈教室(一) | 会1中701 | 150 | 60 | |
2 | 学前教育舞蹈教室(二) | 师范楼209 | 85 | 36 | |||
3 | 学前教育电钢练习室(三) | 师范楼201室 | 73 | 36 | |||
4 | 学前教育电钢练习室(二) | 师范楼208室 | 85 | 36 | |||
5 | 学前教育钢琴练习室(1-10) | 50 | 10 | ||||
6 | 学前教育琴法教室 | 会4-414 | 90 | 40 | |||
7 | 学前教育电钢练习室(一) | 会4-508-509 | 60 | 25 | |||
8 | 学前教育手工教室 | 会4-315 | 90 | 40 | |||
9 | 学前教育美术教室 | 会4-408-409 | 71 | 40 | |||
10 | 学前教育艺术综合实训室 | 会4-313 | 90 | 40 | |||
11 | 学前儿童行为观察室 | 会4-501 | 45 | 40 | |||
12 | 学前儿童行为分析室 | 会4-504 | 68 | 40 | |||
13 | 幼儿园仿真实训室 | 会4-502-503 | 90 | 40 | |||
14 | 学前教育钢琴练习室 | 师范楼地下室 | 70 | 4 | |||
15 | 远程教育研究室 | 师范楼309 | 85 | 30 | |||
16 | 学前教育舞蹈准备室 | 会1中702 | 60 | 0 | |||
17 | 手工美术作品陈列室 | 会4-410 | 40 | 36 | |||
18 | 行为仿真实训准备室 | 会4-402AB | 45 | 0 | |||
共18间 | 1347 | ||||||
合计 | 3625 |
二、实验中心人员配备情况
学院现有实验技术人员7人,有2人专职从事实验室管理工。实验技术人员7人中,有高级技术职称的3人,具有硕士及以上学位的5人。
三、实验室使用情况
实验中心面向全校英语等11个师范类本科专业,承担实验(训)课程63门,实验年人时数达49392个。开设实验(训)项目168个,其中综合性占20%、设计性实验占66%、创新性实验占5%。实验室使用率80%,开放率达30%。